XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX950 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 / 6CH TransCoder Active with C4FM support  /  Service uptime: 255 days 23:40:17
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 LuxembourgLuxembourg LX1CU-B 70cm 19.02.2026 21:45 16 days 14:28:03 s DMRMmdvm *.*.45.12
2 NetherlandsNetherlands PD5MRF-B 70cm 28.02.2026 16:56 7 days 19:16:37 s DMRMmdvm E *.*.152.130
3 United StatesUnited States AI5MC-B 70cm 01.03.2026 03:17 7 days 08:56:01 s DMRMmdvm E *.*.22.146
4 EnglandEngland G8TRY-B 70cm 01.03.2026 05:36 7 days 06:37:19 s DCS C *.*.37.93
5 FranceFrance F5ZFY-B 70cm 02.03.2026 04:01 6 days 08:12:19 s DCS F *.*.52.207
6 ChinaChina BA8BIU-B 70cm 06.03.2026 14:50 1 days 21:22:52 s DMRMmdvm E *.*.222.68
7 GermanyGermany DB0CRA-B 70cm 06.03.2026 20:10 1 days 16:02:52 s DMRMmdvm E *.*.118.110
8 United StatesUnited States KA6TIO-B 70cm 07.03.2026 13:27 0 days 22:45:38 s DMRMmdvm E *.*.130.88
9 United StatesUnited States N6KEN-B 70cm 07.03.2026 13:42 0 days 22:30:34 s DMRMmdvm E *.*.143.52
10 AustraliaAustralia VK3MGS-B 70cm 07.03.2026 18:34 0 days 17:38:30 s DMRMmdvm E *.*.207.10
11 United StatesUnited States N9BO-B 70cm 07.03.2026 21:30 0 days 14:42:53 s DMRMmdvm E *.*.187.80
12 KazakhstanKazakhstan UN7PBZ-B 70cm 08.03.2026 00:15 0 days 11:57:41 s DMRMmdvm E *.*.84.50
13 Czech RepublicCzech Republic OK1MDS-B 70cm 08.03.2026 03:03 0 days 09:10:02 s DMRMmdvm E *.*.250.196
14 CroatiaCroatia 9A6OY-B 70cm 08.03.2026 03:04 0 days 09:09:02 s DMRMmdvm E *.*.8.100
15 AustriaAustria OE3CRA-B 70cm 08.03.2026 03:23 0 days 08:49:41 s DMRMmdvm C *.*.120.138
16 SpainSpain EA3FL-B 70cm 08.03.2026 03:27 0 days 08:45:37 s DMRMmdvm E *.*.166.50
17 AustriaAustria OE6BYD-B 70cm 08.03.2026 03:29 0 days 08:44:22 s DMRMmdvm E *.*.59.48
18 PolandPoland SP6AB-B 70cm 08.03.2026 03:31 0 days 08:41:38 s DMRMmdvm E *.*.237.176
19 FranceFrance F1ZJT-B 70cm 08.03.2026 03:32 0 days 08:41:13 s DCS F *.*.33.182
20 GermanyGermany DH1NAI-B 70cm 08.03.2026 03:35 0 days 08:38:14 s DMRMmdvm E *.*.139.111
21 GermanyGermany DH2MBK-B 70cm 08.03.2026 03:52 0 days 08:21:19 s DMRMmdvm E *.*.251.246
22 GermanyGermany DD6UTC-B 70cm 08.03.2026 03:59 0 days 08:14:21 s DMRMmdvm E *.*.239.73
23 GermanyGermany DO2ADH-B 70cm 08.03.2026 04:26 0 days 07:47:08 s DMRMmdvm E *.*.162.149
24 United StatesUnited States KF4KQY-B 70cm 08.03.2026 04:33 0 days 07:39:43 s DMRMmdvm E *.*.99.105
25 EnglandEngland G8DJP-B 70cm 08.03.2026 04:47 0 days 07:26:06 s DMRMmdvm E *.*.159.102
26 SpainSpain EA5HDU-B 70cm 08.03.2026 04:48 0 days 07:24:38 s DMRMmdvm E *.*.143.176
27 LuxembourgLuxembourg LX2ZZ-B 70cm 08.03.2026 04:49 0 days 07:23:41 s DMRMmdvm E *.*.75.204
28 FranceFrance F4ELZ-B 70cm 08.03.2026 04:57 0 days 07:16:25 s DMRMmdvm F *.*.147.184
29 EnglandEngland M7RJL-B 70cm 08.03.2026 04:59 0 days 07:13:39 s DMRMmdvm E *.*.176.129
30 MoroccoMorocco CN8IC-B 70cm 08.03.2026 05:01 0 days 07:11:56 s DMRMmdvm E *.*.119.166
31 EnglandEngland M0IUK-B 70cm 08.03.2026 05:11 0 days 07:02:00 s DMRMmdvm E *.*.191.186
32 ScotlandScotland GM0APN-B 70cm 08.03.2026 05:11 0 days 07:01:53 s DMRMmdvm E *.*.15.99
33 PolandPoland SQ3KMJ-B 70cm 08.03.2026 05:15 0 days 06:58:13 s DMRMmdvm E *.*.205.136
34 EnglandEngland M7XBJ-B 70cm 08.03.2026 05:16 0 days 06:57:08 s DMRMmdvm E *.*.24.194
35 EnglandEngland G4POP-B 70cm 08.03.2026 05:24 0 days 06:48:43 s DMRMmdvm E *.*.26.165
36 EnglandEngland M0GPQ-B 70cm 08.03.2026 05:29 0 days 06:44:12 s DMRMmdvm E *.*.93.94
37 EnglandEngland M7KVM-B 70cm 08.03.2026 05:34 0 days 06:38:44 s DMRMmdvm E *.*.143.223
38 EnglandEngland M1PKE-B 70cm 08.03.2026 05:34 0 days 06:38:39 s DMRMmdvm E *.*.128.109
39 EnglandEngland G8ZIK-B 70cm 08.03.2026 05:40 0 days 06:32:35 s DMRMmdvm E *.*.192.54
40 CanadaCanada VA3TKA-B 70cm 08.03.2026 05:43 0 days 06:29:52 s DMRMmdvm E *.*.24.200
41 EnglandEngland M0UVM-B 70cm 08.03.2026 05:44 0 days 06:29:07 s DMRMmdvm E *.*.122.86
42 WalesWales GW0KRL-B 70cm 08.03.2026 05:49 0 days 06:24:15 s DMRMmdvm E *.*.192.170
43 EnglandEngland GB7TP-B 70cm 08.03.2026 06:01 0 days 06:12:04 s DMRMmdvm E *.*.36.186
44 United StatesUnited States KQ4CNN-B 70cm 08.03.2026 06:21 0 days 05:51:45 s DMRMmdvm E *.*.119.148
45 BrazilBrazil PU2UTE-B 70cm 08.03.2026 07:10 0 days 05:03:12 s DMRMmdvm E *.*.204.181
46 United StatesUnited States KC2HII-B 70cm 08.03.2026 08:00 0 days 04:12:34 s DMRMmdvm E *.*.34.85
47 FranceFrance F5ZNY-B 70cm 08.03.2026 08:01 0 days 04:11:49 s DCS F *.*.137.71
48 United StatesUnited States K4MTW-B 70cm 08.03.2026 08:04 0 days 04:08:36 s DMRMmdvm E *.*.246.153
49 United StatesUnited States KF2RT-B 70cm 08.03.2026 08:04 0 days 04:08:29 s DMRMmdvm E *.*.61.199
50 United StatesUnited States N1UMJ-B 70cm 08.03.2026 08:05 0 days 04:08:03 s DMRMmdvm E *.*.121.185
51 CanadaCanada VA2TMQ-B 70cm 08.03.2026 08:06 0 days 04:07:07 s DMRMmdvm E *.*.192.78
52 United StatesUnited States WA9AAA-B 70cm 08.03.2026 08:10 0 days 04:03:09 s DMRMmdvm E *.*.7.247
53 United StatesUnited States K1TPK-B 70cm 08.03.2026 08:16 0 days 03:56:37 s DMRMmdvm E *.*.69.44
54 United StatesUnited States KQ4PCG-B 70cm 08.03.2026 08:18 0 days 03:55:19 s DMRMmdvm E *.*.60.69
55 United StatesUnited States N3VT-B 70cm 08.03.2026 08:19 0 days 03:54:20 s DMRMmdvm E *.*.211.16
56 SpainSpain EA3FL-B 70cm 08.03.2026 08:22 0 days 03:51:26 s DMRMmdvm E *.*.166.50
57 United StatesUnited States KO4HUV-B 70cm 08.03.2026 08:34 0 days 03:39:05 s DMRMmdvm *.*.217.27
58 FranceFrance F6AUV-B 70cm 08.03.2026 09:50 0 days 03:38:42 s DCS F *.*.75.33
59 United StatesUnited States KC1BNE-B 70cm 08.03.2026 08:40 0 days 03:32:35 s DMRMmdvm E *.*.150.47
60 United StatesUnited States WB2HOZ-B 70cm 08.03.2026 08:46 0 days 03:27:21 s DMRMmdvm E *.*.39.225
61 CanadaCanada VA3KWZ-B 70cm 08.03.2026 08:46 0 days 03:27:05 s DMRMmdvm E *.*.158.206
62 United StatesUnited States WH6GUP-B 70cm 08.03.2026 08:47 0 days 03:25:31 s DMRMmdvm E *.*.137.226
63 United StatesUnited States K4GVE-B 70cm 08.03.2026 08:48 0 days 03:24:50 s DMRMmdvm E *.*.172.57
64 United StatesUnited States W2ER-B 70cm 08.03.2026 08:49 0 days 03:23:57 s DMRMmdvm E *.*.227.143
65 United StatesUnited States KB3TIJ-B 70cm 08.03.2026 08:51 0 days 03:21:32 s DMRMmdvm E *.*.33.135
66 GermanyGermany DM3BL-B 70cm 08.03.2026 08:52 0 days 03:20:42 s DMRMmdvm E *.*.64.151
67 MoroccoMorocco CN8IC-B 70cm 08.03.2026 08:55 0 days 03:18:06 s DMRMmdvm A *.*.57.30
68 CuracaoCuracao PJ2KA-B 70cm 08.03.2026 08:59 0 days 03:14:21 s DMRMmdvm E *.*.114.11
69 IndonesiaIndonesia YC2NFD-B 70cm 08.03.2026 09:02 0 days 03:10:36 s DMRMmdvm E *.*.153.173
70 United StatesUnited States WC2F-B 70cm 08.03.2026 09:06 0 days 03:06:33 s DMRMmdvm E *.*.85.107
71 CanadaCanada VE3XAW-B 70cm 08.03.2026 09:08 0 days 03:04:42 s DMRMmdvm E *.*.66.163
72 United StatesUnited States W4XFM-B 70cm 08.03.2026 09:19 0 days 02:54:05 s DMRMmdvm E *.*.252.132
73 United StatesUnited States K5YDT-B 70cm 08.03.2026 09:19 0 days 02:53:30 s DMRMmdvm E *.*.86.126
74 United StatesUnited States KC8POX-B 70cm 08.03.2026 09:20 0 days 02:52:31 s DMRMmdvm E *.*.46.21
75 United StatesUnited States KD3BMM-B 70cm 08.03.2026 09:27 0 days 02:45:41 s DMRMmdvm E *.*.187.10
76 United StatesUnited States KE2FFC-B 70cm 08.03.2026 09:30 0 days 02:43:09 s DMRMmdvm E *.*.120.82
77 United StatesUnited States KO4YYW-B 70cm 08.03.2026 09:33 0 days 02:39:34 s DMRMmdvm E *.*.75.122
78 United StatesUnited States KY4RY-B 70cm 08.03.2026 09:40 0 days 02:32:37 s DMRMmdvm E *.*.22.119
79 United StatesUnited States KE8BFE-B 70cm 08.03.2026 09:49 0 days 02:24:12 s DMRMmdvm E *.*.177.77
80 United StatesUnited States N3RWZ-B 70cm 08.03.2026 09:50 0 days 02:22:35 s DMRMmdvm C *.*.181.81
81 United StatesUnited States K8JTT-B 70cm 08.03.2026 09:50 0 days 02:22:33 s DMRMmdvm E *.*.120.119
82 United StatesUnited States KJ5KON-B 70cm 08.03.2026 09:51 0 days 02:21:30 s DMRMmdvm E *.*.82.233
83 United StatesUnited States N4PPR-B 70cm 08.03.2026 09:53 0 days 02:20:14 s DMRMmdvm E *.*.83.226
84 United StatesUnited States N3AJA-B 70cm 08.03.2026 09:56 0 days 02:16:47 s DMRMmdvm E *.*.130.219
85 United StatesUnited States W0RAS-B 70cm 08.03.2026 09:57 0 days 02:15:38 s DMRMmdvm E *.*.54.32
86 GermanyGermany DH7SW-B 70cm 08.03.2026 10:04 0 days 02:08:45 s DMRMmdvm E *.*.68.6
87 United StatesUnited States AI5HV-B 70cm 08.03.2026 10:20 0 days 01:53:16 s DMRMmdvm E *.*.214.2
88 United StatesUnited States KE0TOT-B 70cm 08.03.2026 10:20 0 days 01:53:04 s DMRMmdvm E *.*.165.171
89 SpainSpain EA1HWR-B 70cm 08.03.2026 10:21 0 days 01:52:16 s DMRMmdvm E *.*.153.250
90 United StatesUnited States N8QB-B 70cm 08.03.2026 10:22 0 days 01:51:12 s DMRMmdvm E *.*.171.202
91 United StatesUnited States W5SNA-B 70cm 08.03.2026 10:24 0 days 01:49:11 s DMRMmdvm E *.*.239.169
92 United StatesUnited States AD6CQ-B 70cm 08.03.2026 10:25 0 days 01:47:33 s DMRMmdvm E *.*.10.113
93 SwedenSweden SA6LON-B 70cm 08.03.2026 10:38 0 days 01:34:58 s DMRMmdvm E *.*.129.159
94 United StatesUnited States N6JPH-B 70cm 08.03.2026 10:49 0 days 01:24:26 s DMRMmdvm E *.*.162.199
95 United StatesUnited States N7NKD-B 70cm 08.03.2026 10:55 0 days 01:17:55 s DMRMmdvm E *.*.129.221
96 United StatesUnited States W1MWB-B 70cm 08.03.2026 11:02 0 days 01:10:31 s DMRMmdvm E *.*.7.126
97 United StatesUnited States K1BLU-B 70cm 08.03.2026 11:03 0 days 01:10:22 s DMRMmdvm E *.*.76.178
98 EnglandEngland M7TIJ-B 70cm 08.03.2026 11:17 0 days 00:55:31 s DMRMmdvm E *.*.175.220
99 United StatesUnited States N7GYL-B 70cm 08.03.2026 11:23 0 days 00:50:08 s DMRMmdvm E *.*.252.150
100 EnglandEngland G4TGV-B 70cm 08.03.2026 11:29 0 days 00:44:17 s DMRMmdvm E *.*.168.34
101 United StatesUnited States KD3AIC-B 70cm 08.03.2026 11:32 0 days 00:41:20 s DMRMmdvm E *.*.206.101
102 GermanyGermany DG8SF-B 70cm 08.03.2026 11:36 0 days 00:36:55 s DMRMmdvm E *.*.194.30
103 United StatesUnited States AI6SX-B 70cm 08.03.2026 11:37 0 days 00:35:43 s DMRMmdvm E *.*.47.141
104 United StatesUnited States WA2KWR-B 70cm 08.03.2026 11:37 0 days 00:35:37 s DMRMmdvm E *.*.69.82
105 United StatesUnited States KB0UBZ-B 70cm 08.03.2026 11:37 0 days 00:35:36 s DMRMmdvm E *.*.184.108
106 United StatesUnited States KB8ZXI-B 70cm 08.03.2026 11:42 0 days 00:30:40 s DMRMmdvm E *.*.65.215
107 United StatesUnited States KM6DLS-B 70cm 08.03.2026 11:44 0 days 00:28:33 s DMRMmdvm E *.*.139.210
108 FranceFrance F4MJX-B 70cm 08.03.2026 11:53 0 days 00:20:21 s DCS F *.*.73.229
109 FranceFrance F4MJX-B 70cm 08.03.2026 11:53 0 days 00:19:52 s DCS F *.*.73.229
110 United StatesUnited States KK7BSQ-B 70cm 08.03.2026 12:01 0 days 00:12:28 s DMRMmdvm E *.*.194.157
111 United StatesUnited States WI0R-B 70cm 08.03.2026 12:03 0 days 00:09:47 s DMRMmdvm E *.*.159.54
112 United StatesUnited States N9BO-B 70cm 08.03.2026 12:13 0 days 00:00:04 s DMRMmdvm E *.*.80.125
dvc@rlx.lu