XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX950 v2.6.1 - Dashboard v2.4.6 / 6CH TransCoder active  /  Service uptime: 0 days 06:39:51
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 FranceFrance F6ZBO-B 70cm 21.10.2026 08:03 0 days 06:39:38 s IMRS B *.*.220.225
2 GermanyGermany DH2MBK-B 70cm 21.10.2026 08:03 0 days 06:39:07 s DMRMmdvm E *.*.249.179
3 AustraliaAustralia VK3JD-B 70cm 21.10.2026 08:03 0 days 06:39:06 s DMRMmdvm E *.*.77.32
4 FranceFrance F5ZNY-B 70cm 21.10.2026 08:03 0 days 06:39:06 s DCS F *.*.137.71
5 EnglandEngland M7KVM-B 70cm 21.10.2026 08:03 0 days 06:39:06 s DMRMmdvm E *.*.23.59
6 PolandPoland SQ3OPH-B 70cm 21.10.2026 08:03 0 days 06:39:06 s DMRMmdvm E *.*.206.209
7 PolandPoland SP7AND-B 70cm 21.10.2026 08:03 0 days 06:39:06 s DMRMmdvm E *.*.182.15
8 EnglandEngland M8OBG-B 70cm 21.10.2026 08:03 0 days 06:39:06 s DMRMmdvm E *.*.39.122
9 New ZealandNew Zealand ZL1QV-B 70cm 21.10.2026 08:03 0 days 06:39:05 s DMRMmdvm E *.*.108.225
10 EnglandEngland G8TRY-B 70cm 21.10.2026 08:03 0 days 06:39:05 s DCS C *.*.74.239
11 FranceFrance F4MJX-B 70cm 21.10.2026 08:03 0 days 06:39:05 s DCS F *.*.27.249
12 NetherlandsNetherlands PA3GMD-B 70cm 21.10.2026 08:03 0 days 06:39:04 s DMRMmdvm E *.*.246.235
13 FranceFrance F5ZFY-B 70cm 21.10.2026 08:03 0 days 06:39:04 s DCS F *.*.52.207
14 EnglandEngland G8DJP-B 70cm 21.10.2026 08:03 0 days 06:39:04 s DMRMmdvm E *.*.159.102
15 FranceFrance F1ZJT-B 70cm 21.10.2026 09:39 0 days 06:39:04 s DCS F *.*.127.165
16 PolandPoland SP6AB-B 70cm 21.10.2026 08:03 0 days 06:39:04 s DMRMmdvm E *.*.239.107
17 WalesWales GW0KRL-B 70cm 21.10.2026 08:03 0 days 06:39:04 s DMRMmdvm E *.*.242.242
18 EnglandEngland G8ZIK-B 70cm 21.10.2026 08:03 0 days 06:39:04 s DMRMmdvm E *.*.196.158
19 GermanyGermany DB0CRA-B 70cm 21.10.2026 08:03 0 days 06:39:04 s DMRMmdvm E *.*.122.170
20 SpainSpain EA3FL-B 70cm 21.10.2026 08:03 0 days 06:39:04 s DMRMmdvm E *.*.147.196
21 United StatesUnited States KF4KQY-B 70cm 21.10.2026 08:03 0 days 06:39:04 s DMRMmdvm E *.*.99.105
22 FranceFrance F4ELZ-B 70cm 21.10.2026 08:03 0 days 06:39:04 s DMRMmdvm F *.*.147.184
23 EnglandEngland M1PKE-B 70cm 21.10.2026 08:03 0 days 06:39:03 s DMRMmdvm E *.*.128.109
24 ThailandThailand HS2OCE-B 70cm 21.10.2026 08:03 0 days 06:39:03 s DMRMmdvm E *.*.81.60
25 EnglandEngland G0UQO-B 70cm 21.10.2026 08:03 0 days 06:39:03 s DMRMmdvm E *.*.117.245
26 EnglandEngland M0IUK-B 70cm 21.10.2026 08:03 0 days 06:39:03 s DMRMmdvm E *.*.155.39
27 AustriaAustria OE3TLI-B 70cm 21.10.2026 08:03 0 days 06:39:03 s DMRMmdvm E *.*.159.232
28 EnglandEngland GB7TP-B 70cm 21.10.2026 08:03 0 days 06:39:03 s DMRMmdvm E *.*.36.186
29 EnglandEngland M7RJL-B 70cm 21.10.2026 08:03 0 days 06:39:02 s DMRMmdvm E *.*.176.150
30 GermanyGermany DB3MB-B 70cm 21.10.2026 08:03 0 days 06:39:02 s DMRMmdvm E *.*.116.70
31 PolandPoland SQ7ECZ-B 70cm 21.10.2026 08:03 0 days 06:39:02 s DMRMmdvm C *.*.64.252
32 EnglandEngland M0MRP-B 70cm 21.10.2026 08:03 0 days 06:39:02 s DMRMmdvm E *.*.9.140
33 EnglandEngland 2E0SLV-B 70cm 21.10.2026 08:03 0 days 06:39:02 s DMRMmdvm E *.*.208.162
34 SwitzerlandSwitzerland HB9EUE-B 70cm 21.10.2026 08:03 0 days 06:39:01 s DMRMmdvm E *.*.57.65
35 Czech RepublicCzech Republic OK1MDS-B 70cm 21.10.2026 08:03 0 days 06:39:01 s DMRMmdvm E *.*.250.196
36 WalesWales MW7EUG-B 70cm 21.10.2026 08:03 0 days 06:39:01 s DMRMmdvm E *.*.85.174
37 BrazilBrazil PY2FIX-B 70cm 21.10.2026 08:03 0 days 06:39:01 s DMRMmdvm E *.*.18.60
38 SpainSpain EA5HDU-B 70cm 21.10.2026 08:03 0 days 06:39:01 s DMRMmdvm E *.*.143.182
39 LuxembourgLuxembourg LX2ZZ-B 70cm 21.10.2026 08:04 0 days 06:39:00 s DMRMmdvm E *.*.75.170
40 AustriaAustria OE6BYD-B 70cm 21.10.2026 08:04 0 days 06:39:00 s DMRMmdvm E *.*.63.224
41 AustriaAustria OE3CIN-B 70cm 21.10.2026 08:04 0 days 06:39:00 s DMRMmdvm E *.*.114.58
42 GermanyGermany DH7SW-B 70cm 21.10.2026 08:04 0 days 06:39:00 s DMRMmdvm E *.*.68.3
43 IndonesiaIndonesia YB2RX-B 70cm 21.10.2026 08:04 0 days 06:38:59 s DMRMmdvm E *.*.52.103
44 EnglandEngland M0UVM-B 70cm 21.10.2026 08:04 0 days 06:38:59 s DMRMmdvm E *.*.122.86
45 CanadaCanada VA3TKA-B 70cm 21.10.2026 08:04 0 days 06:38:59 s DMRMmdvm E *.*.92.34
46 AustraliaAustralia VK3MGS-B 70cm 21.10.2026 08:04 0 days 06:38:59 s DMRMmdvm E *.*.204.143
47 GermanyGermany DN9EDE-B 70cm 21.10.2026 08:04 0 days 06:38:59 s DMRMmdvm E *.*.222.84
48 United StatesUnited States WA0RXR-B 70cm 21.10.2026 08:04 0 days 06:38:59 s DMRMmdvm E *.*.243.235
49 MoroccoMorocco CN8IC-B 70cm 21.10.2026 08:04 0 days 06:38:58 s DMRMmdvm E *.*.248.151
50 United StatesUnited States N9BO-B 70cm 21.10.2026 08:04 0 days 06:38:58 s DMRMmdvm E *.*.122.53
51 GermanyGermany DL6NRS-B 70cm 21.10.2026 08:04 0 days 06:38:58 s DMRMmdvm E *.*.84.14
52 EnglandEngland 2E0BSL-B 70cm 21.10.2026 08:04 0 days 06:38:57 s DMRMmdvm E *.*.105.168
53 GermanyGermany DG8SF-B 70cm 21.10.2026 08:04 0 days 06:38:57 s DMRMmdvm E *.*.194.30
54 BulgariaBulgaria LZ0ZLD-B 70cm 21.10.2026 08:04 0 days 06:38:57 s DMRMmdvm E *.*.124.79
55 EnglandEngland G4POP-B 70cm 21.10.2026 08:04 0 days 06:38:57 s DMRMmdvm E *.*.231.81
56 United StatesUnited States KO4HUV-B 70cm 21.10.2026 08:14 0 days 06:28:39 s DMRMmdvm *.*.217.64
57 BrazilBrazil PY2UTE-B 70cm 21.10.2026 08:32 0 days 06:10:21 s DMRMmdvm E *.*.162.149
58 United StatesUnited States AJ2AK-B 70cm 21.10.2026 09:01 0 days 05:41:03 s DMRMmdvm E *.*.161.30
59 United StatesUnited States KE8BFE-B 70cm 21.10.2026 09:03 0 days 05:39:38 s DMRMmdvm E *.*.159.79
60 CanadaCanada VA2TMQ-B 70cm 21.10.2026 09:06 0 days 05:36:27 s DMRMmdvm E *.*.192.4
61 United StatesUnited States N9BO-B 70cm 21.10.2026 09:13 0 days 05:29:59 s DMRMmdvm E *.*.216.47
62 CuracaoCuracao PJ2KA-B 70cm 21.10.2026 09:15 0 days 05:27:04 s DMRMmdvm E *.*.103.255
63 United StatesUnited States K1TPK-B 70cm 21.10.2026 09:19 0 days 05:23:25 s DMRMmdvm E *.*.69.44
64 United StatesUnited States KD2YCK-B 70cm 21.10.2026 09:19 0 days 05:23:10 s DMRMmdvm E *.*.179.157
65 United StatesUnited States KC3YIX-B 70cm 21.10.2026 09:20 0 days 05:22:44 s DMRMmdvm E *.*.237.24
66 GermanyGermany DH1NAI-B 70cm 21.10.2026 09:33 0 days 05:09:59 s DMRMmdvm E *.*.139.111
67 United StatesUnited States N4PPR-B 70cm 21.10.2026 09:38 0 days 05:04:52 s DMRMmdvm E *.*.105.223
68 BarbadosBarbados 8P6GC-B 70cm 21.10.2026 09:38 0 days 05:04:22 s DMRMmdvm E *.*.51.237
69 United StatesUnited States WB2HOZ-B 70cm 21.10.2026 09:46 0 days 04:56:56 s DMRMmdvm E *.*.213.146
70 United StatesUnited States N3VT-B 70cm 21.10.2026 09:46 0 days 04:56:37 s DMRMmdvm D *.*.211.16
71 United StatesUnited States KC1BNE-B 70cm 21.10.2026 09:47 0 days 04:55:24 s DMRMmdvm E *.*.150.47
72 United StatesUnited States K4GVE-B 70cm 21.10.2026 09:49 0 days 04:53:25 s DMRMmdvm E *.*.172.57
73 United StatesUnited States KY4RY-B 70cm 21.10.2026 09:49 0 days 04:53:07 s DMRMmdvm E *.*.22.34
74 United StatesUnited States AI5HV-B 70cm 21.10.2026 09:50 0 days 04:52:52 s DMRMmdvm D *.*.214.2
75 United StatesUnited States WC2F-B 70cm 21.10.2026 09:56 0 days 04:46:57 s DMRMmdvm D *.*.85.107
76 United StatesUnited States KE2FFC-B 70cm 21.10.2026 09:56 0 days 04:46:39 s DMRMmdvm E *.*.120.82
77 United StatesUnited States KF2RT-B 70cm 21.10.2026 10:07 0 days 04:35:03 s DMRMmdvm E *.*.61.199
78 United StatesUnited States KJ5KON-B 70cm 21.10.2026 10:15 0 days 04:27:02 s DMRMmdvm E *.*.82.233
79 United StatesUnited States W0RAS-B 70cm 21.10.2026 10:16 0 days 04:26:10 s DMRMmdvm E *.*.54.32
80 United StatesUnited States N5XTC-B 70cm 21.10.2026 10:17 0 days 04:25:07 s DMRMmdvm E *.*.201.173
81 United StatesUnited States KD0REX-B 70cm 21.10.2026 10:19 0 days 04:23:41 s DMRMmdvm E *.*.203.0
82 United StatesUnited States KB0UBZ-B 70cm 21.10.2026 10:20 0 days 04:22:36 s DMRMmdvm D *.*.157.250
83 United StatesUnited States N3RWZ-B 70cm 21.10.2026 10:33 0 days 04:09:08 s DMRMmdvm C *.*.181.81
84 United StatesUnited States K8JTT-B 70cm 21.10.2026 10:39 0 days 04:03:08 s DMRMmdvm E *.*.120.119
85 United StatesUnited States WA9AAA-B 70cm 21.10.2026 10:41 0 days 04:01:41 s DMRMmdvm E *.*.7.247
86 CanadaCanada VE3XAW-B 70cm 21.10.2026 10:42 0 days 04:00:29 s DMRMmdvm E *.*.66.179
87 United StatesUnited States W2ER-B 70cm 21.10.2026 10:43 0 days 03:59:25 s DMRMmdvm E *.*.227.143
88 United StatesUnited States K0NYE-B 70cm 21.10.2026 10:43 0 days 03:59:09 s DMRMmdvm E *.*.69.234
89 United StatesUnited States W4XFM-B 70cm 21.10.2026 10:49 0 days 03:53:39 s DMRMmdvm E *.*.254.76
90 United StatesUnited States KB8ZXI-B 70cm 21.10.2026 10:52 0 days 03:50:23 s DMRMmdvm E *.*.58.186
91 United StatesUnited States N1TUX-B 70cm 21.10.2026 10:54 0 days 03:48:25 s DMRMmdvm E *.*.139.165
92 United StatesUnited States N1UMJ-B 70cm 21.10.2026 10:55 0 days 03:47:24 s DMRMmdvm E *.*.152.78
93 United StatesUnited States KC1KOC-B 70cm 21.10.2026 10:57 0 days 03:45:24 s DMRMmdvm E *.*.218.251
94 United StatesUnited States K5YDT-B 70cm 21.10.2026 11:07 0 days 03:35:08 s DMRMmdvm E *.*.216.193
95 FranceFrance F5RVX-B 70cm 21.10.2026 11:17 0 days 03:25:41 s DMRMmdvm F *.*.52.91
96 United StatesUnited States N8QB-B 70cm 21.10.2026 11:22 0 days 03:20:44 s DMRMmdvm E *.*.219.34
97 FranceFrance F6AUV-B 70cm 21.10.2026 11:29 0 days 03:14:14 s DCS F *.*.75.33
98 United StatesUnited States W5SNA-B 70cm 21.10.2026 11:39 0 days 03:03:43 s DMRMmdvm E *.*.239.169
99 United StatesUnited States N6JPH-B 70cm 21.10.2026 11:50 0 days 02:52:21 s DMRMmdvm E *.*.234.177
100 GermanyGermany DD6UTC-B 70cm 21.10.2026 12:00 0 days 02:42:46 s DMRMmdvm D *.*.111.213
101 United StatesUnited States K1BLU-B 70cm 21.10.2026 12:03 0 days 02:39:55 s DMRMmdvm E *.*.76.178
102 United StatesUnited States KA6TIO-B 70cm 21.10.2026 12:04 0 days 02:38:55 s DMRMmdvm E *.*.130.88
103 United StatesUnited States WC6Q-B 70cm 21.10.2026 12:05 0 days 02:37:14 s DMRMmdvm E *.*.215.180
104 United StatesUnited States N6JET-B 70cm 21.10.2026 12:09 0 days 02:33:11 s DMRMmdvm E *.*.41.21
105 United StatesUnited States AD6CQ-B 70cm 21.10.2026 12:21 0 days 02:21:05 s DMRMmdvm E *.*.10.113
106 AlaskaAlaska KL7KSU-B 70cm 21.10.2026 12:28 0 days 02:14:39 s DMRMmdvm E *.*.80.83
107 CroatiaCroatia 9A6OY-B 70cm 21.10.2026 12:29 0 days 02:13:54 s DMRMmdvm E *.*.8.100
108 United StatesUnited States AI6SX-B 70cm 21.10.2026 12:30 0 days 02:12:34 s DMRMmdvm E *.*.42.135
109 WalesWales 2W1MRK-B 70cm 21.10.2026 12:41 0 days 02:01:51 s DMRMmdvm E *.*.129.228
110 United StatesUnited States KK7BSQ-B 70cm 21.10.2026 12:47 0 days 01:55:02 s DMRMmdvm E *.*.184.119
111 United StatesUnited States KD3AIC-B 70cm 21.10.2026 12:55 0 days 01:47:19 s DMRMmdvm E *.*.206.101
112 PolandPoland SR8UVC-B 70cm 21.10.2026 12:58 0 days 01:44:06 s DMRMmdvm I *.*.161.170
113 United StatesUnited States N7GYL-B 70cm 21.10.2026 13:06 0 days 01:36:37 s DMRMmdvm E *.*.252.150
114 MoroccoMorocco CN8IC-B 70cm 21.10.2026 13:16 0 days 01:26:39 s DMRMmdvm A *.*.252.76
115 United StatesUnited States KO6IUH-B 70cm 21.10.2026 13:31 0 days 01:11:11 s DMRMmdvm E *.*.44.123
116 United StatesUnited States N6KEN-B 70cm 21.10.2026 13:43 0 days 00:59:34 s DMRMmdvm E *.*.143.52
117 BelarusBelarus EW7BY-B 70cm 21.10.2026 13:49 0 days 00:53:50 s DMRMmdvm A *.*.180.92
118 United StatesUnited States WA2KWR-B 70cm 21.10.2026 13:57 0 days 00:45:31 s DMRMmdvm E *.*.69.187
119 SwedenSweden SA6LON-B 70cm 21.10.2026 14:13 0 days 00:29:25 s DMRMmdvm D *.*.8.240
120 EnglandEngland M3ULT-B 70cm 21.10.2026 14:31 0 days 00:11:20 s DMRMmdvm E *.*.191.96
121 SpainSpain EA7JLC-B 70cm 21.10.2026 14:38 0 days 00:04:46 s DMRMmdvm E *.*.19.161
122 SpainSpain EA1HWR-B 70cm 21.10.2026 14:41 0 days 00:02:00 s DMRMmdvm E *.*.153.250
dvc@rlx.lu