XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX950 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 / 6CH TransCoder Active with C4FM support  /  Service uptime: 53 days 15:06:34
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 PolandPoland SR5UVA-B 70cm 26.02.2024 06:56 53 days 15:05:37 s DCS I *.*.103.77
2 GermanyGermany DO0KGS-B 70cm 29.03.2024 04:07 21 days 17:54:14 s DMRMmdvm E *.*.158.214
3 GermanyGermany DL1MX-B 70cm 10.04.2024 16:14 9 days 06:47:03 s DMRMmdvm E *.*.49.37
4 GermanyGermany DB0CRA-B 70cm 15.04.2024 08:06 4 days 14:55:55 s DMRMmdvm E *.*.116.228
5 LuxembourgLuxembourg LX1CU-B 70cm 15.04.2024 17:25 4 days 05:36:07 s DMRMmdvm B *.*.88.121
6 FranceFrance F5ZFY-B 70cm 18.04.2024 03:12 1 days 19:49:37 s DCS F *.*.47.226
7 GermanyGermany DB0WV-B 70cm 18.04.2024 11:20 1 days 11:41:05 s DMRMmdvm E *.*.93.23
8 GermanyGermany DH1NAI-B 70cm 19.04.2024 03:09 0 days 19:52:49 s DMRMmdvm E *.*.138.132
9 NetherlandsNetherlands PA3GMD-B 70cm 19.04.2024 03:12 0 days 19:49:12 s DMRMmdvm E *.*.246.235
10 SpainSpain EA5HDU-B 70cm 19.04.2024 03:17 0 days 19:44:07 s DMRMmdvm E *.*.44.139
11 NetherlandsNetherlands PB1HF-B 70cm 19.04.2024 03:18 0 days 19:43:33 s DMRMmdvm E *.*.110.242
12 EnglandEngland M0FOS-B 70cm 19.04.2024 03:21 0 days 19:40:19 s DMRMmdvm E *.*.142.188
13 GermanyGermany DG8SF-B 70cm 19.04.2024 03:26 0 days 19:35:53 s DMRMmdvm E *.*.194.30
14 NetherlandsNetherlands PE1MSW-B 70cm 19.04.2024 03:27 0 days 19:34:58 s DMRMmdvm E *.*.164.246
15 GermanyGermany DK9FAT-B 70cm 19.04.2024 03:49 0 days 19:12:44 s DMRMmdvm E *.*.226.197
16 PolandPoland SO7BIT-B 70cm 19.04.2024 03:52 0 days 19:09:11 s DMRMmdvm D *.*.0.189
17 GermanyGermany DO4LB-B 70cm 19.04.2024 03:55 0 days 19:06:52 s DMRMmdvm E *.*.204.210
18 GermanyGermany DO1SC-B 70cm 19.04.2024 04:09 0 days 18:52:13 s DMRMmdvm E *.*.146.72
19 EnglandEngland MM0SWY-B 70cm 19.04.2024 04:11 0 days 18:50:11 s DMRMmdvm E *.*.161.221
20 EnglandEngland M0RAN-B 70cm 19.04.2024 04:13 0 days 18:48:24 s DMRMmdvm E *.*.69.245
21 ScotlandScotland GM0APN-B 70cm 19.04.2024 04:16 0 days 18:45:17 s DMRMmdvm E *.*.15.99
22 PolandPoland SP7PA-B 70cm 19.04.2024 04:21 0 days 18:40:48 s DMRMmdvm I *.*.249.166
23 EnglandEngland 2E0BSL-B 70cm 19.04.2024 04:25 0 days 18:36:45 s DMRMmdvm E *.*.242.58
24 EnglandEngland 2E0SLV-B 70cm 19.04.2024 04:33 0 days 18:28:09 s DMRMmdvm A *.*.114.66
25 DenmarkDenmark OZ1CE-B 70cm 19.04.2024 04:38 0 days 18:23:58 s DMRMmdvm E *.*.104.119
26 FranceFrance F1ZJT-B 70cm 19.04.2024 17:06 0 days 18:17:28 s DCS F *.*.97.226
27 EnglandEngland M7NXG-B 70cm 19.04.2024 04:46 0 days 18:15:42 s DMRMmdvm E *.*.47.236
28 AustraliaAustralia VK2EDY-B 70cm 19.04.2024 04:46 0 days 18:15:27 s DMRMmdvm E *.*.42.26
29 GermanyGermany DO2ADH-B 70cm 19.04.2024 04:48 0 days 18:13:40 s DMRMmdvm E *.*.91.122
30 EnglandEngland 2E0SLV-B 70cm 19.04.2024 04:49 0 days 18:12:10 s DMRMmdvm E *.*.157.5
31 DenmarkDenmark OZ7KP-B 70cm 19.04.2024 04:54 0 days 18:07:57 s DMRMmdvm E *.*.27.64
32 EnglandEngland M6HXA-B 70cm 19.04.2024 05:14 0 days 17:47:11 s DMRMmdvm E *.*.66.151
33 EnglandEngland 2E0LOY-B 70cm 19.04.2024 05:14 0 days 17:47:11 s DMRMmdvm E *.*.200.165
34 EnglandEngland G4KWQ-B 70cm 19.04.2024 05:35 0 days 17:26:26 s DMRMmdvm E *.*.180.50
35 ScotlandScotland GM7LJE-B 70cm 19.04.2024 05:43 0 days 17:18:13 s DMRMmdvm E *.*.114.24
36 EnglandEngland M7KVM-B 70cm 19.04.2024 05:44 0 days 17:17:16 s DMRMmdvm E *.*.75.65
37 United StatesUnited States K1CJO-B 70cm 19.04.2024 05:46 0 days 17:15:43 s DMRMmdvm E *.*.134.251
38 EnglandEngland M0HAQ-B 70cm 19.04.2024 05:46 0 days 17:15:13 s DMRMmdvm E *.*.104.54
39 EnglandEngland 2E0UMP-B 70cm 19.04.2024 05:56 0 days 17:05:31 s DMRMmdvm E *.*.245.207
40 EnglandEngland GB7TP-B 70cm 19.04.2024 06:01 0 days 17:00:32 s DMRMmdvm E *.*.226.110
41 United StatesUnited States N3VT-B 70cm 19.04.2024 07:55 0 days 15:06:27 s DMRMmdvm E *.*.113.17
42 United StatesUnited States KB7QLT-B 70cm 19.04.2024 08:10 0 days 14:51:38 s DMRMmdvm E *.*.85.20
43 United StatesUnited States AD7NY-B 70cm 19.04.2024 09:01 0 days 14:00:44 s DMRMmdvm E *.*.187.145
44 United StatesUnited States N1UMJ-B 70cm 19.04.2024 09:06 0 days 13:55:49 s DMRMmdvm E *.*.37.132
45 United StatesUnited States KC8POX-B 70cm 19.04.2024 09:06 0 days 13:55:09 s DMRMmdvm E *.*.46.21
46 CanadaCanada VE2RMJ-B 70cm 19.04.2024 09:08 0 days 13:53:26 s DMRMmdvm D *.*.200.214
47 United StatesUnited States KY4RY-B 70cm 19.04.2024 09:11 0 days 13:50:07 s DMRMmdvm E *.*.245.90
48 United StatesUnited States KC9RQI-B 70cm 19.04.2024 09:13 0 days 13:48:31 s DMRMmdvm E *.*.72.168
49 United StatesUnited States N3AJA-B 70cm 19.04.2024 09:14 0 days 13:47:39 s DMRMmdvm E *.*.149.63
50 United StatesUnited States W4XFM-B 70cm 19.04.2024 09:23 0 days 13:38:39 s DMRMmdvm E *.*.182.103
51 Puerto RicoPuerto Rico KP4GVK-B 70cm 19.04.2024 09:25 0 days 13:36:33 s DMRMmdvm E *.*.6.211
52 United StatesUnited States N2HYD-B 70cm 19.04.2024 09:26 0 days 13:35:26 s DMRMmdvm E *.*.17.49
53 United StatesUnited States WA4MTP-B 70cm 19.04.2024 09:28 0 days 13:33:52 s DMRMmdvm E *.*.146.116
54 United StatesUnited States WA1YKB-B 70cm 19.04.2024 09:29 0 days 13:32:44 s DMRMmdvm E *.*.92.24
55 United StatesUnited States AB2ZT-B 70cm 19.04.2024 09:31 0 days 13:30:54 s DMRMmdvm E *.*.203.49
56 United StatesUnited States KM4OMR-B 70cm 19.04.2024 09:31 0 days 13:30:07 s DMRMmdvm E *.*.233.96
57 United StatesUnited States KY4RY-B 70cm 19.04.2024 09:32 0 days 13:29:11 s DMRMmdvm E *.*.245.90
58 United StatesUnited States N4NOM-B 70cm 19.04.2024 09:35 0 days 13:26:58 s DMRMmdvm E *.*.240.154
59 United StatesUnited States AI5MC-B 70cm 19.04.2024 09:38 0 days 13:23:05 s DMRMmdvm E *.*.104.166
60 FranceFrance F6AUV-B 70cm 19.04.2024 09:42 0 days 13:20:10 s DCS F *.*.121.221
61 United StatesUnited States K4BXD-B 70cm 19.04.2024 09:42 0 days 13:19:44 s DMRMmdvm E *.*.65.207
62 United StatesUnited States W2SZ-B 70cm 19.04.2024 09:42 0 days 13:19:14 s DMRMmdvm E *.*.91.17
63 EnglandEngland G7OMN-B 70cm 19.04.2024 09:44 0 days 13:17:55 s DMRMmdvm E *.*.138.156
64 United StatesUnited States N4WYH-B 70cm 19.04.2024 09:47 0 days 13:13:59 s DMRMmdvm E *.*.150.223
65 United StatesUnited States WA9AAA-B 70cm 19.04.2024 09:53 0 days 13:08:46 s DMRMmdvm E *.*.95.102
66 CuracaoCuracao PJ2KA-B 70cm 19.04.2024 10:07 0 days 12:54:47 s DMRMmdvm E *.*.110.157
67 United StatesUnited States KC5MHB-B 70cm 19.04.2024 10:11 0 days 12:50:13 s DMRMmdvm E *.*.51.144
68 United StatesUnited States N4IK-B 70cm 19.04.2024 10:12 0 days 12:49:46 s DMRMmdvm E *.*.17.208
69 United StatesUnited States KC8PTN-B 70cm 19.04.2024 10:17 0 days 12:44:45 s DMRMmdvm E *.*.253.132
70 CanadaCanada VE2RMJ-B 70cm 19.04.2024 10:20 0 days 12:41:38 s DMRMmdvm D *.*.200.214
71 United StatesUnited States AI5HV-B 70cm 19.04.2024 10:23 0 days 12:38:47 s DMRMmdvm E *.*.108.113
72 United StatesUnited States KF0FYC-B 70cm 19.04.2024 10:23 0 days 12:38:45 s DMRMmdvm E *.*.200.36
73 United StatesUnited States KB3YVV-B 70cm 19.04.2024 10:29 0 days 12:32:45 s DMRMmdvm E *.*.235.126
74 United StatesUnited States K4GVE-B 70cm 19.04.2024 10:29 0 days 12:32:32 s DMRMmdvm E *.*.172.57
75 United StatesUnited States KD2YCK-B 70cm 19.04.2024 10:32 0 days 12:29:10 s DMRMmdvm E *.*.115.197
76 United StatesUnited States KZ4DB-B 70cm 19.04.2024 10:36 0 days 12:25:18 s DMRMmdvm E *.*.203.150
77 United StatesUnited States N2JLH-B 70cm 19.04.2024 10:37 0 days 12:24:13 s DMRMmdvm E *.*.82.169
78 United StatesUnited States NX8P-B 70cm 19.04.2024 10:39 0 days 12:22:11 s DMRMmdvm E *.*.136.179
79 CanadaCanada VE2ZFP-B 70cm 19.04.2024 10:43 0 days 12:18:20 s DMRMmdvm E *.*.110.183
80 United StatesUnited States W6DAJ-B 70cm 19.04.2024 10:48 0 days 12:13:13 s DMRMmdvm E *.*.53.144
81 United StatesUnited States KF4EOK-B 70cm 19.04.2024 10:50 0 days 12:11:11 s DMRMmdvm E *.*.90.151
82 United StatesUnited States KB0UBZ-B 70cm 19.04.2024 10:53 0 days 12:08:39 s DMRMmdvm E *.*.211.130
83 United StatesUnited States KD9SEF-B 70cm 19.04.2024 10:53 0 days 12:08:08 s DMRMmdvm E *.*.20.156
84 United StatesUnited States KJ3RRY-B 70cm 19.04.2024 10:56 0 days 12:05:40 s DMRMmdvm E *.*.185.86
85 United StatesUnited States N6JPH-B 70cm 19.04.2024 11:04 0 days 11:57:08 s DMRMmdvm E *.*.156.81
86 United StatesUnited States N0CML-B 70cm 19.04.2024 11:05 0 days 11:56:35 s DMRMmdvm E *.*.234.171
87 United StatesUnited States W9LGX-B 70cm 19.04.2024 11:07 0 days 11:54:12 s DMRMmdvm E *.*.167.227
88 FranceFrance F5LRQ-B 70cm 19.04.2024 11:10 0 days 11:51:44 s DMRMmdvm E *.*.227.147
89 United StatesUnited States KK4HQU-B 70cm 19.04.2024 11:16 0 days 11:45:16 s DMRMmdvm E *.*.189.59
90 United StatesUnited States KD9UES-B 70cm 19.04.2024 11:27 0 days 11:34:45 s DMRMmdvm E *.*.89.20
91 United StatesUnited States W0RAS-B 70cm 19.04.2024 11:44 0 days 11:17:12 s DMRMmdvm E *.*.121.5
92 CanadaCanada VE6HBA-B 70cm 19.04.2024 11:46 0 days 11:15:29 s DMRMmdvm E *.*.83.43
93 PanamaPanama HP8FOX-B 70cm 19.04.2024 11:56 0 days 11:05:26 s DMRMmdvm E *.*.196.100
94 United StatesUnited States W1BTB-B 70cm 19.04.2024 11:58 0 days 11:03:13 s DMRMmdvm E *.*.66.120
95 EnglandEngland M0PHB-B 70cm 19.04.2024 12:08 0 days 10:53:02 s DMRMmdvm E *.*.156.247
96 United StatesUnited States KJ7IMB-B 70cm 19.04.2024 12:32 0 days 10:28:59 s DMRMmdvm E *.*.150.137
97 United StatesUnited States KI5HCX-B 70cm 19.04.2024 12:37 0 days 10:24:33 s DMRMmdvm E *.*.241.3
98 United StatesUnited States N7GYL-B 70cm 19.04.2024 12:42 0 days 10:19:46 s DMRMmdvm E *.*.169.1
99 United StatesUnited States KN6DOV-B 70cm 19.04.2024 12:45 0 days 10:16:44 s DMRMmdvm E *.*.155.110
100 United StatesUnited States KK7BSQ-B 70cm 19.04.2024 12:47 0 days 10:14:37 s DMRMmdvm E *.*.161.251
101 United StatesUnited States KI7GJJ-B 70cm 19.04.2024 12:51 0 days 10:10:24 s DMRMmdvm E *.*.153.11
102 United StatesUnited States KA6TIO-B 70cm 19.04.2024 13:09 0 days 09:52:29 s DMRMmdvm E *.*.130.88
103 EnglandEngland G1UYZ-B 70cm 19.04.2024 13:10 0 days 09:51:58 s DMRMmdvm E *.*.159.102
104 EnglandEngland M7NXG-B 70cm 19.04.2024 13:15 0 days 09:46:12 s DMRMmdvm E *.*.18.91
105 United StatesUnited States WA2KWR-B 70cm 19.04.2024 13:26 0 days 09:35:40 s DMRMmdvm E *.*.92.248
106 United StatesUnited States K1TRE-B 70cm 19.04.2024 13:35 0 days 09:26:11 s DMRMmdvm E *.*.96.24
107 EstoniaEstonia ES5DOG-B 70cm 19.04.2024 13:50 0 days 09:11:17 s DMRMmdvm D *.*.223.45
108 United StatesUnited States W2XG-B 70cm 19.04.2024 14:32 0 days 08:29:47 s DMRMmdvm E *.*.135.55
109 LuxembourgLuxembourg LX2ZZ-B 70cm 19.04.2024 15:12 0 days 07:49:06 s DMRMmdvm E *.*.122.63
110 WalesWales 2W1MRK-B 70cm 19.04.2024 15:17 0 days 07:44:13 s DMRMmdvm E *.*.151.201
111 CanadaCanada VE2ZFP-B 70cm 19.04.2024 15:35 0 days 07:26:18 s DMRMmdvm E *.*.110.183
112 FranceFrance F5ZNY-B 70cm 19.04.2024 17:06 0 days 06:13:21 s DCS F *.*.102.193
113 United StatesUnited States N0TOA-B 70cm 19.04.2024 16:55 0 days 06:06:04 s DMRMmdvm E *.*.65.79
114 United StatesUnited States KO4ETH-B 70cm 19.04.2024 17:15 0 days 05:46:10 s DMRMmdvm E *.*.101.25
115 PolandPoland SP7WJ-B 70cm 19.04.2024 18:16 0 days 04:45:49 s DMRMmdvm I *.*.97.62
116 GermanyGermany DO3TOM-B 70cm 19.04.2024 18:41 0 days 04:20:02 s DMRMmdvm E *.*.101.216
117 United StatesUnited States N6KEN-B 70cm 19.04.2024 19:24 0 days 03:37:38 s DMRMmdvm E *.*.166.226
118 GermanyGermany DB9BV-B 70cm 19.04.2024 19:29 0 days 03:32:50 s DMRMmdvm E *.*.74.41
119 AustraliaAustralia VK3JD-B 70cm 19.04.2024 19:38 0 days 03:23:04 s DMRMmdvm E *.*.72.249
120 United StatesUnited States WC2F-B 70cm 19.04.2024 19:51 0 days 03:10:18 s DMRMmdvm E *.*.85.107
121 EnglandEngland M7XBJ-B 70cm 19.04.2024 19:53 0 days 03:08:32 s DMRMmdvm E *.*.244.132
122 United StatesUnited States KC2HII-B 70cm 19.04.2024 19:53 0 days 03:08:19 s DMRMmdvm E *.*.58.138
123 AustraliaAustralia VK2SGP-B 70cm 19.04.2024 20:11 0 days 02:50:00 s DMRMmdvm E *.*.13.219
124 Asiatic RussiaAsiatic Russia UB9MAU-B 70cm 19.04.2024 20:13 0 days 02:48:41 s DMRMmdvm E *.*.18.156
125 United StatesUnited States KE7HOP-B 70cm 19.04.2024 20:50 0 days 02:11:32 s DMRMmdvm E *.*.156.83
126 United StatesUnited States K1BLU-B 70cm 19.04.2024 20:56 0 days 02:05:58 s DMRMmdvm E *.*.76.178
127 United StatesUnited States KB7AVT-B 70cm 19.04.2024 21:10 0 days 01:51:12 s DMRMmdvm E *.*.126.136
128 United StatesUnited States AD6CQ-B 70cm 19.04.2024 21:46 0 days 01:15:17 s DMRMmdvm E *.*.208.245
129 United StatesUnited States WB2HOZ-B 70cm 19.04.2024 22:00 0 days 01:01:26 s DMRMmdvm E *.*.85.95
130 BrazilBrazil PU4BRV-B 70cm 19.04.2024 22:05 0 days 00:56:09 s DMRMmdvm E *.*.139.151
131 United StatesUnited States W4KVW-B 70cm 19.04.2024 22:23 0 days 00:37:59 s DMRMmdvm E *.*.40.6
132 United StatesUnited States N4KCD-B 70cm 19.04.2024 22:25 0 days 00:36:37 s DMRMmdvm E *.*.32.194
133 GermanyGermany DL6STK-B 70cm 19.04.2024 22:39 0 days 00:22:37 s DMRMmdvm A *.*.53.153
134 ChinaChina BG7RLY-B 70cm 19.04.2024 22:45 0 days 00:16:51 s DMRMmdvm E *.*.7.52
135 NetherlandsNetherlands PD0OVQ-B 70cm 19.04.2024 22:45 0 days 00:16:41 s DMRMmdvm E *.*.136.27
136 United StatesUnited States N8QB-B 70cm 19.04.2024 22:47 0 days 00:14:48 s DMRMmdvm E *.*.19.178
137 BelgiumBelgium ON7KEI-B 70cm 19.04.2024 22:57 0 days 00:04:27 s DMRMmdvm B *.*.206.61
138 GermanyGermany DH7SW-B 70cm 19.04.2024 23:01 0 days 00:00:57 s DMRMmdvm E *.*.254.90
dvc@rlx.lu