XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX950 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 / 6CH TransCoder Active with C4FM support  /  Service uptime: 210 days 19:06:42
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 LuxembourgLuxembourg LX1CU-B 70cm 05.01.2026 10:54 16 days 20:45:10 s DMRMmdvm *.*.45.12
2 GermanyGermany DO0KGS-B 70cm 13.01.2026 08:19 8 days 23:19:59 s DMRMmdvm *.*.213.203
3 GermanyGermany DB0CRA-B 70cm 13.01.2026 08:21 8 days 23:18:14 s DMRMmdvm E *.*.249.152
4 United StatesUnited States AI5MC-B 70cm 17.01.2026 14:56 4 days 16:43:09 s DMRMmdvm E *.*.22.146
5 EnglandEngland M0FOS-B 70cm 18.01.2026 04:04 4 days 03:35:35 s DMRMmdvm E *.*.164.3
6 CuracaoCuracao PJ2KA-B 70cm 21.01.2026 08:58 0 days 22:40:57 s DMRMmdvm E *.*.125.78
7 United StatesUnited States N3VT-B 70cm 21.01.2026 09:04 0 days 22:35:24 s DMRMmdvm E *.*.211.16
8 United StatesUnited States KF2RT-B 70cm 21.01.2026 09:04 0 days 22:34:56 s DMRMmdvm E *.*.61.199
9 CanadaCanada VA2TMQ-B 70cm 21.01.2026 09:06 0 days 22:33:30 s DMRMmdvm E *.*.192.78
10 United StatesUnited States K4MTW-B 70cm 21.01.2026 09:09 0 days 22:30:01 s DMRMmdvm E *.*.246.153
11 United StatesUnited States N3RWZ-B 70cm 21.01.2026 09:24 0 days 22:15:00 s DMRMmdvm C *.*.181.81
12 United StatesUnited States K8JTT-B 70cm 21.01.2026 09:25 0 days 22:14:02 s DMRMmdvm E *.*.120.119
13 United StatesUnited States KC8POX-B 70cm 21.01.2026 09:33 0 days 22:05:57 s DMRMmdvm E *.*.46.21
14 United StatesUnited States KC1BNE-B 70cm 21.01.2026 09:40 0 days 21:59:15 s DMRMmdvm E *.*.150.47
15 United StatesUnited States W2ER-B 70cm 21.01.2026 09:49 0 days 21:50:19 s DMRMmdvm E *.*.227.143
16 United StatesUnited States AI5HV-B 70cm 21.01.2026 10:07 0 days 21:32:08 s DMRMmdvm E *.*.214.2
17 United StatesUnited States K5YDT-B 70cm 21.01.2026 10:15 0 days 21:23:56 s DMRMmdvm E *.*.86.126
18 United StatesUnited States W4XFM-B 70cm 21.01.2026 10:19 0 days 21:20:27 s DMRMmdvm E *.*.175.211
19 United StatesUnited States W5SNA-B 70cm 21.01.2026 10:23 0 days 21:16:36 s DMRMmdvm E *.*.239.169
20 United StatesUnited States KD3BMM-B 70cm 21.01.2026 10:27 0 days 21:12:05 s DMRMmdvm E *.*.187.10
21 United StatesUnited States KY4RY-B 70cm 21.01.2026 10:40 0 days 20:59:01 s DMRMmdvm E *.*.22.89
22 United StatesUnited States N3AJA-B 70cm 21.01.2026 10:44 0 days 20:55:45 s DMRMmdvm E *.*.130.219
23 United StatesUnited States N7NKD-B 70cm 21.01.2026 10:45 0 days 20:54:34 s DMRMmdvm E *.*.135.51
24 United StatesUnited States KE2FFC-B 70cm 21.01.2026 10:47 0 days 20:52:34 s DMRMmdvm E *.*.86.31
25 CanadaCanada VE2RMJ-B 70cm 21.01.2026 10:58 0 days 20:41:21 s DMRMmdvm D *.*.22.137
26 United StatesUnited States KE0TOT-B 70cm 21.01.2026 11:20 0 days 20:19:24 s DMRMmdvm E *.*.165.171
27 United StatesUnited States W0RAS-B 70cm 21.01.2026 11:21 0 days 20:18:02 s DMRMmdvm E *.*.54.32
28 United StatesUnited States N8QB-B 70cm 21.01.2026 11:22 0 days 20:17:37 s DMRMmdvm E *.*.47.148
29 AlaskaAlaska KL7KSU-B 70cm 21.01.2026 11:28 0 days 20:11:30 s DMRMmdvm E *.*.85.53
30 United StatesUnited States KB0UBZ-B 70cm 21.01.2026 11:56 0 days 19:43:17 s DMRMmdvm E *.*.184.108
31 United StatesUnited States K1BLU-B 70cm 21.01.2026 12:03 0 days 19:36:23 s DMRMmdvm E *.*.76.178
32 United StatesUnited States WA2KWR-B 70cm 21.01.2026 12:15 0 days 19:24:32 s DMRMmdvm E *.*.69.82
33 United StatesUnited States N7GYL-B 70cm 21.01.2026 12:23 0 days 19:16:32 s DMRMmdvm E *.*.252.150
34 United StatesUnited States WA9AAA-B 70cm 21.01.2026 13:08 0 days 18:30:58 s DMRMmdvm E *.*.17.91
35 NetherlandsNetherlands PD5MRF-B 70cm 21.01.2026 13:09 0 days 18:30:21 s DMRMmdvm E *.*.152.130
36 CanadaCanada VE7BST-B 70cm 21.01.2026 13:20 0 days 18:19:14 s DMRMmdvm E *.*.74.62
37 United StatesUnited States K1TPK-B 70cm 21.01.2026 14:34 0 days 17:05:08 s DMRMmdvm E *.*.174.71
38 United StatesUnited States K4GVE-B 70cm 21.01.2026 14:55 0 days 16:44:01 s DMRMmdvm E *.*.172.57
39 United StatesUnited States KK7BSQ-B 70cm 21.01.2026 21:04 0 days 10:35:13 s DMRMmdvm E *.*.194.157
40 United StatesUnited States N9BO-B 70cm 21.01.2026 21:31 0 days 10:08:36 s DMRMmdvm E *.*.151.215
41 United StatesUnited States N9BO-B 70cm 21.01.2026 22:02 0 days 09:37:32 s DMRMmdvm E *.*.151.215
42 IndonesiaIndonesia YC2NFD-B 70cm 21.01.2026 22:09 0 days 09:30:20 s DMRMmdvm E *.*.137.211
43 United StatesUnited States N6JPH-B 70cm 21.01.2026 22:29 0 days 09:10:20 s DMRMmdvm E *.*.162.198
44 United StatesUnited States KR4AVC-B 70cm 21.01.2026 23:05 0 days 08:34:38 s DMRMmdvm E *.*.239.56
45 United StatesUnited States WC2F-B 70cm 21.01.2026 23:06 0 days 08:33:17 s DMRMmdvm E *.*.85.107
46 KazakhstanKazakhstan UN7PBZ-B 70cm 21.01.2026 23:14 0 days 08:25:07 s DMRMmdvm E *.*.84.50
47 United StatesUnited States AD6CQ-B 70cm 21.01.2026 23:47 0 days 07:52:12 s DMRMmdvm E *.*.10.113
48 United StatesUnited States KE8BFE-B 70cm 22.01.2026 01:24 0 days 06:15:47 s DMRMmdvm E *.*.177.77
49 United StatesUnited States N9BO-B 70cm 22.01.2026 01:28 0 days 06:11:27 s DMRMmdvm E *.*.80.125
50 United StatesUnited States N1UMJ-B 70cm 22.01.2026 02:03 0 days 05:36:52 s DMRMmdvm E *.*.6.89
51 United StatesUnited States KC8PTN-B 70cm 22.01.2026 02:06 0 days 05:32:58 s DMRMmdvm E *.*.32.242
52 United StatesUnited States KO4YYW-B 70cm 22.01.2026 02:12 0 days 05:27:43 s DMRMmdvm E *.*.75.122
53 United StatesUnited States K6AEM-B 70cm 22.01.2026 02:37 0 days 05:02:38 s DMRMmdvm E *.*.186.5
54 United StatesUnited States KA0KDW-B 70cm 22.01.2026 02:54 0 days 04:45:11 s DMRMmdvm E *.*.177.32
55 FranceFrance F8FKD-B 70cm 22.01.2026 02:59 0 days 04:40:18 s DCS F *.*.239.177
56 GermanyGermany DD6UTC-B 70cm 22.01.2026 03:08 0 days 04:31:45 s DMRMmdvm E *.*.230.164
57 FranceFrance F5ZJK-B 70cm 22.01.2026 03:19 0 days 04:20:35 s YSF B *.*.164.128
58 FranceFrance F5ZJK-B 70cm 22.01.2026 03:19 0 days 04:20:33 s YSF B *.*.164.128
59 FranceFrance F5ZJK-B 70cm 22.01.2026 03:21 0 days 04:18:25 s DCS F *.*.164.128
60 PolandPoland SR8UVC-B 70cm 22.01.2026 03:30 0 days 04:09:43 s DMRMmdvm I *.*.161.170
61 PolandPoland SP6AB-B 70cm 22.01.2026 03:31 0 days 04:08:03 s DMRMmdvm E *.*.253.134
62 AustriaAustria OE6BYD-B 70cm 22.01.2026 03:38 0 days 04:01:07 s DMRMmdvm E *.*.185.139
63 GermanyGermany DB3MB-B 70cm 22.01.2026 03:40 0 days 03:59:25 s DMRMmdvm E *.*.17.157
64 SwedenSweden SA6LON-B 70cm 22.01.2026 03:47 0 days 03:52:41 s DMRMmdvm E *.*.129.159
65 MoroccoMorocco CN8IC-B 70cm 22.01.2026 03:53 0 days 03:46:12 s DMRMmdvm E *.*.127.240
66 PolandPoland SQ3KMJ-B 70cm 22.01.2026 03:53 0 days 03:46:05 s DMRMmdvm E *.*.206.146
67 United StatesUnited States N2JLH-B 70cm 22.01.2026 03:55 0 days 03:44:41 s DMRMmdvm E *.*.65.40
68 GermanyGermany DH2MBK-B 70cm 22.01.2026 04:01 0 days 03:38:44 s DMRMmdvm E *.*.128.127
69 United StatesUnited States WB2HOZ-B 70cm 22.01.2026 04:01 0 days 03:38:20 s DMRMmdvm E *.*.39.225
70 Czech RepublicCzech Republic OK1MDS-B 70cm 22.01.2026 04:03 0 days 03:36:29 s DMRMmdvm E *.*.250.196
71 WalesWales GW0KRL-B 70cm 22.01.2026 04:07 0 days 03:32:41 s DMRMmdvm E *.*.11.221
72 CanadaCanada VA3TKA-B 70cm 22.01.2026 04:10 0 days 03:29:36 s DMRMmdvm E *.*.24.200
73 EnglandEngland G8ZIK-B 70cm 22.01.2026 04:13 0 days 03:26:02 s DMRMmdvm E *.*.197.23
74 United StatesUnited States KD2YCK-B 70cm 22.01.2026 04:15 0 days 03:24:30 s DMRMmdvm E *.*.210.177
75 EnglandEngland 2E0SLV-B 70cm 22.01.2026 04:18 0 days 03:21:01 s DMRMmdvm A *.*.208.162
76 FranceFrance F4ELZ-B 70cm 22.01.2026 04:22 0 days 03:17:50 s DMRMmdvm F *.*.147.184
77 ItalyItaly IZ8WHT-B 70cm 22.01.2026 04:22 0 days 03:17:02 s DMRMmdvm B *.*.89.51
78 GermanyGermany DG8SF-B 70cm 22.01.2026 04:26 0 days 03:13:38 s DMRMmdvm E *.*.194.30
79 EnglandEngland M7XBJ-B 70cm 22.01.2026 04:31 0 days 03:08:30 s DMRMmdvm E *.*.252.216
80 United StatesUnited States KF4KQY-B 70cm 22.01.2026 04:33 0 days 03:06:09 s DMRMmdvm E *.*.99.105
81 MoroccoMorocco CN8IC-B 70cm 22.01.2026 04:42 0 days 02:57:02 s DMRMmdvm A *.*.18.71
82 FranceFrance F1ZJT-B 70cm 22.01.2026 04:43 0 days 02:56:14 s DCS F *.*.127.52
83 FranceFrance F5ZFY-B 70cm 22.01.2026 04:44 0 days 02:55:16 s DCS F *.*.52.207
84 EnglandEngland G8DJP-B 70cm 22.01.2026 04:47 0 days 02:52:31 s DMRMmdvm E *.*.159.102
85 GermanyGermany DH1NAI-B 70cm 22.01.2026 04:48 0 days 02:51:39 s DMRMmdvm E *.*.139.111
86 EnglandEngland M7TIJ-B 70cm 22.01.2026 04:48 0 days 02:51:15 s DMRMmdvm E *.*.175.118
87 LuxembourgLuxembourg LX2ZZ-B 70cm 22.01.2026 04:49 0 days 02:50:09 s DMRMmdvm E *.*.74.59
88 AustriaAustria OE3CRA-B 70cm 22.01.2026 04:49 0 days 02:50:06 s DMRMmdvm C *.*.120.138
89 WalesWales MW0JIW-B 70cm 22.01.2026 04:50 0 days 02:49:39 s DMRMmdvm E *.*.59.145
90 CroatiaCroatia 9A6OY-B 70cm 22.01.2026 04:50 0 days 02:48:58 s DMRMmdvm E *.*.8.100
91 EnglandEngland 2E0SDM-B 70cm 22.01.2026 04:53 0 days 02:46:40 s DMRMmdvm E *.*.135.75
92 SpainSpain EA5HDU-B 70cm 22.01.2026 04:55 0 days 02:44:04 s DMRMmdvm E *.*.143.176
93 EnglandEngland 2E0SLV-B 70cm 22.01.2026 04:56 0 days 02:43:03 s DMRMmdvm E *.*.208.162
94 EnglandEngland M7RJL-B 70cm 22.01.2026 04:59 0 days 02:40:04 s DMRMmdvm E *.*.176.129
95 EnglandEngland G8TRY-B 70cm 22.01.2026 05:04 0 days 02:35:26 s DCS C *.*.37.93
96 EnglandEngland G0UQO-B 70cm 22.01.2026 05:04 0 days 02:35:03 s DMRMmdvm E *.*.197.233
97 United StatesUnited States N4PPR-B 70cm 22.01.2026 05:07 0 days 02:32:09 s DMRMmdvm E *.*.83.226
98 EnglandEngland 2E0BSL-B 70cm 22.01.2026 05:14 0 days 02:25:43 s DMRMmdvm E *.*.242.61
99 EnglandEngland M0MRP-B 70cm 22.01.2026 05:22 0 days 02:17:43 s DMRMmdvm E *.*.216.128
100 Northern IrelandNorthern Ireland MI6PWR-B 70cm 22.01.2026 05:28 0 days 02:10:55 s DMRMmdvm E *.*.166.46
101 EnglandEngland M0GPQ-B 70cm 22.01.2026 05:29 0 days 02:10:38 s DMRMmdvm E *.*.93.94
102 EnglandEngland M1PKE-B 70cm 22.01.2026 05:34 0 days 02:05:04 s DMRMmdvm E *.*.128.109
103 EnglandEngland M0UVM-B 70cm 22.01.2026 05:44 0 days 01:55:32 s DMRMmdvm E *.*.122.86
104 EnglandEngland G4POP-B 70cm 22.01.2026 05:51 0 days 01:48:07 s DMRMmdvm E *.*.26.165
105 EnglandEngland M0TEF-B 70cm 22.01.2026 05:54 0 days 01:45:04 s DMRMmdvm E *.*.56.36
106 United StatesUnited States KD3AIC-B 70cm 22.01.2026 05:55 0 days 01:44:50 s DMRMmdvm E *.*.206.101
107 GermanyGermany DO2ADH-B 70cm 22.01.2026 05:56 0 days 01:43:34 s DMRMmdvm E *.*.39.172
108 WalesWales 2W1MRK-B 70cm 22.01.2026 06:00 0 days 01:39:38 s DMRMmdvm E *.*.129.228
109 EnglandEngland GB7TP-B 70cm 22.01.2026 06:01 0 days 01:38:27 s DMRMmdvm E *.*.171.97
110 EnglandEngland M3WHB-B 70cm 22.01.2026 06:16 0 days 01:22:54 s DMRMmdvm E *.*.214.246
111 United StatesUnited States KB8ZXI-B 70cm 22.01.2026 06:32 0 days 01:07:00 s DMRMmdvm E *.*.65.215
112 United StatesUnited States WH6GUP-B 70cm 22.01.2026 06:48 0 days 00:51:49 s DMRMmdvm E *.*.137.226
113 United StatesUnited States KC2HII-B 70cm 22.01.2026 06:56 0 days 00:43:39 s DMRMmdvm E *.*.161.139
114 United StatesUnited States KQ4CNN-B 70cm 22.01.2026 07:05 0 days 00:34:16 s DMRMmdvm E *.*.119.148
115 United StatesUnited States KB0OZV-B 70cm 22.01.2026 07:32 0 days 00:07:00 s DMRMmdvm E *.*.146.113
dvc@rlx.lu