XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX950 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 / 6CH TransCoder Active with C4FM support  /  Service uptime: 119 days 16:42:58
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 GermanyGermany DB0CRA-B 70cm 21.10.2025 03:37 2 days 02:38:51 s DMRMmdvm E *.*.245.185
2 PolandPoland SR5UVA-B 70cm 21.10.2025 05:28 2 days 00:47:42 s DCS I *.*.103.77
3 FranceFrance F5ZFY-B 70cm 21.10.2025 05:28 2 days 00:47:42 s DCS F *.*.47.226
4 LuxembourgLuxembourg LX1CU-B 70cm 21.10.2025 05:28 2 days 00:47:36 s DMRMmdvm *.*.206.28
5 GermanyGermany DO0KGS-B 70cm 21.10.2025 05:28 2 days 00:47:11 s DMRMmdvm E *.*.213.203
6 PolandPoland SR8UVC-B 70cm 21.10.2025 05:29 2 days 00:47:01 s DMRMmdvm I *.*.161.170
7 United StatesUnited States N3VT-B 70cm 21.10.2025 05:29 2 days 00:46:24 s DMRMmdvm E *.*.211.16
8 United StatesUnited States AI5MC-B 70cm 21.10.2025 21:11 1 days 09:04:31 s DMRMmdvm E *.*.22.146
9 United StatesUnited States WC2F-B 70cm 22.10.2025 08:55 0 days 21:21:03 s DMRMmdvm E *.*.85.107
10 United StatesUnited States KF2RT-B 70cm 22.10.2025 09:04 0 days 21:11:13 s DMRMmdvm E *.*.61.199
11 CanadaCanada VA2TMQ-B 70cm 22.10.2025 09:06 0 days 21:09:48 s DMRMmdvm E *.*.192.78
12 United StatesUnited States W1MWB-B 70cm 22.10.2025 09:09 0 days 21:06:35 s DMRMmdvm E *.*.248.97
13 United StatesUnited States KC3YIX-B 70cm 22.10.2025 09:15 0 days 21:00:56 s DMRMmdvm E *.*.9.134
14 United StatesUnited States KM4YDT-B 70cm 22.10.2025 09:20 0 days 20:55:53 s DMRMmdvm E *.*.65.213
15 United StatesUnited States K4MTW-B 70cm 22.10.2025 09:38 0 days 20:37:14 s DMRMmdvm E *.*.246.153
16 United StatesUnited States KC1BNE-B 70cm 22.10.2025 09:40 0 days 20:35:29 s DMRMmdvm E *.*.150.47
17 United StatesUnited States AJ2AK-B 70cm 22.10.2025 09:44 0 days 20:31:30 s DMRMmdvm E *.*.35.0
18 United StatesUnited States W4XFM-B 70cm 22.10.2025 09:46 0 days 20:29:48 s DMRMmdvm E *.*.254.242
19 United StatesUnited States K8JTT-B 70cm 22.10.2025 09:46 0 days 20:29:17 s DMRMmdvm E *.*.164.13
20 CanadaCanada VA3KWZ-B 70cm 22.10.2025 09:50 0 days 20:25:51 s DMRMmdvm E *.*.158.206
21 United StatesUnited States KC1YJA-B 70cm 22.10.2025 09:55 0 days 20:21:07 s DMRMmdvm E *.*.174.71
22 United StatesUnited States N1UMJ-B 70cm 22.10.2025 10:02 0 days 20:13:47 s DMRMmdvm E *.*.189.96
23 United StatesUnited States K4GVE-B 70cm 22.10.2025 10:07 0 days 20:08:34 s DMRMmdvm E *.*.172.57
24 United StatesUnited States KC8POX-B 70cm 22.10.2025 10:13 0 days 20:02:30 s DMRMmdvm E *.*.46.21
25 United StatesUnited States K5YDT-B 70cm 22.10.2025 10:20 0 days 19:55:10 s DMRMmdvm E *.*.86.126
26 United StatesUnited States KA9VXS-B 70cm 22.10.2025 10:23 0 days 19:53:02 s DMRMmdvm E *.*.199.7
27 United StatesUnited States N3RWZ-B 70cm 22.10.2025 10:28 0 days 19:47:16 s DMRMmdvm C *.*.181.81
28 United StatesUnited States N3AJA-B 70cm 22.10.2025 10:44 0 days 19:32:03 s DMRMmdvm E *.*.130.219
29 United StatesUnited States KG5PJH-B 70cm 22.10.2025 10:53 0 days 19:22:41 s DMRMmdvm E *.*.131.178
30 United StatesUnited States W5SNA-B 70cm 22.10.2025 11:12 0 days 19:03:53 s DMRMmdvm E *.*.239.169
31 United StatesUnited States W0RAS-B 70cm 22.10.2025 11:21 0 days 18:54:18 s DMRMmdvm E *.*.54.32
32 United StatesUnited States N8QB-B 70cm 22.10.2025 11:22 0 days 18:53:50 s DMRMmdvm E *.*.135.135
33 United StatesUnited States KB0UBZ-B 70cm 22.10.2025 11:23 0 days 18:52:41 s DMRMmdvm E *.*.185.122
34 United StatesUnited States KE0TOT-B 70cm 22.10.2025 11:41 0 days 18:34:50 s DMRMmdvm E *.*.131.39
35 United StatesUnited States K1BLU-B 70cm 22.10.2025 12:03 0 days 18:13:07 s DMRMmdvm E *.*.76.178
36 United StatesUnited States N7GYL-B 70cm 22.10.2025 12:23 0 days 17:52:47 s DMRMmdvm E *.*.252.150
37 United StatesUnited States WA2KWR-B 70cm 22.10.2025 12:32 0 days 17:43:49 s DMRMmdvm E *.*.89.82
38 AlaskaAlaska KL7KSU-B 70cm 22.10.2025 13:07 0 days 17:08:47 s DMRMmdvm E *.*.85.154
39 United StatesUnited States KK7BSQ-B 70cm 22.10.2025 13:27 0 days 16:48:14 s DMRMmdvm E *.*.136.2
40 United StatesUnited States K6AEM-B 70cm 22.10.2025 13:31 0 days 16:44:22 s DMRMmdvm E *.*.143.149
41 United StatesUnited States KR4AVC-B 70cm 22.10.2025 14:42 0 days 15:33:14 s DMRMmdvm C *.*.239.56
42 AustraliaAustralia VK3MGS-B 70cm 22.10.2025 18:48 0 days 11:28:05 s DMRMmdvm E *.*.207.10
43 EnglandEngland G8TRY-B 70cm 22.10.2025 21:25 0 days 08:50:33 s DCS C *.*.199.248
44 United StatesUnited States N9BO-B 70cm 22.10.2025 22:27 0 days 07:48:46 s DMRMmdvm E *.*.191.0
45 CanadaCanada VE2RMJ-B 70cm 22.10.2025 22:47 0 days 07:28:49 s DMRMmdvm D *.*.163.150
46 United StatesUnited States KR4AVC-C 2m 22.10.2025 22:51 0 days 07:24:22 s DCS E *.*.239.56
47 United StatesUnited States KR4AVC-B 70cm 22.10.2025 22:52 0 days 07:23:40 s DMRMmdvm E *.*.239.56
48 United StatesUnited States AD6CQ-B 70cm 22.10.2025 23:54 0 days 06:21:28 s DMRMmdvm E *.*.208.245
49 United StatesUnited States KQ4CNN-B 70cm 23.10.2025 00:05 0 days 06:10:19 s DMRMmdvm E *.*.119.148
50 CanadaCanada VE2RMJ-B 70cm 23.10.2025 01:04 0 days 05:11:48 s DMRMmdvm D *.*.163.150
51 GermanyGermany DB3MB-B 70cm 23.10.2025 01:18 0 days 04:57:49 s DMRMmdvm E *.*.183.207
52 United StatesUnited States N6JPH-B 70cm 23.10.2025 01:46 0 days 04:29:17 s DMRMmdvm E *.*.156.80
53 KazakhstanKazakhstan UN7PBZ-B 70cm 23.10.2025 01:49 0 days 04:26:23 s DMRMmdvm E *.*.84.50
54 United StatesUnited States KD4QIP-B 70cm 23.10.2025 02:22 0 days 03:54:03 s DMRMmdvm E *.*.42.11
55 FranceFrance F8FKD-B 70cm 23.10.2025 02:48 0 days 03:28:03 s DCS F *.*.239.177
56 EnglandEngland M0FOS-B 70cm 23.10.2025 02:51 0 days 03:24:40 s DMRMmdvm E *.*.85.43
57 United StatesUnited States KE2FFC-B 70cm 23.10.2025 02:51 0 days 03:24:27 s DMRMmdvm E *.*.86.31
58 CanadaCanada VE7BST-B 70cm 23.10.2025 02:52 0 days 03:24:08 s DMRMmdvm E *.*.121.31
59 United StatesUnited States AI5HV-B 70cm 23.10.2025 02:52 0 days 03:23:55 s DMRMmdvm E *.*.214.2
60 United StatesUnited States WA9AAA-B 70cm 23.10.2025 02:52 0 days 03:23:51 s DMRMmdvm E *.*.29.234
61 United StatesUnited States WV7HS-B 70cm 23.10.2025 02:52 0 days 03:23:50 s DMRMmdvm E *.*.241.195
62 United StatesUnited States KO4YYW-B 70cm 23.10.2025 02:52 0 days 03:23:49 s DMRMmdvm E *.*.171.5
63 NetherlandsNetherlands PD5MRF-B 70cm 23.10.2025 03:04 0 days 03:12:03 s DMRMmdvm E *.*.152.130
64 GermanyGermany DK8DE-B 70cm 23.10.2025 03:14 0 days 03:02:03 s DMRMmdvm E *.*.252.58
65 United StatesUnited States KB3TIJ-B 70cm 23.10.2025 03:19 0 days 02:56:42 s DMRMmdvm E *.*.33.135
66 PolandPoland SP6AB-B 70cm 23.10.2025 03:19 0 days 02:56:18 s DMRMmdvm E *.*.1.64
67 GermanyGermany DD6UTC-B 70cm 23.10.2025 03:20 0 days 02:55:50 s DMRMmdvm E *.*.235.12
68 FranceFrance F5BNH-B 70cm 23.10.2025 03:41 0 days 02:34:42 s DMRMmdvm E *.*.249.137
69 MexicoMexico XE3EFP-B 70cm 23.10.2025 03:53 0 days 02:22:42 s DMRMmdvm E *.*.102.155
70 AustriaAustria OE6BYD-B 70cm 23.10.2025 03:53 0 days 02:22:26 s DMRMmdvm E *.*.56.222
71 PolandPoland SQ3KMJ-B 70cm 23.10.2025 03:53 0 days 02:22:20 s DMRMmdvm E *.*.205.104
72 SpainSpain EA5HDU-B 70cm 23.10.2025 03:53 0 days 02:22:14 s DMRMmdvm E *.*.143.146
73 GermanyGermany DO4MTC-B 70cm 23.10.2025 04:01 0 days 02:14:19 s DMRMmdvm E *.*.217.221
74 Czech RepublicCzech Republic OK1MDS-B 70cm 23.10.2025 04:03 0 days 02:12:43 s DMRMmdvm E *.*.250.196
75 EnglandEngland M0MRP-B 70cm 23.10.2025 04:09 0 days 02:06:51 s DMRMmdvm E *.*.147.72
76 South AfricaSouth Africa ZS6ELI-B 70cm 23.10.2025 04:13 0 days 02:02:50 s DMRMmdvm E *.*.214.138
77 CuracaoCuracao PJ2KA-B 70cm 23.10.2025 04:21 0 days 01:54:31 s DMRMmdvm E *.*.105.86
78 EnglandEngland M7RJL-B 70cm 23.10.2025 04:22 0 days 01:53:20 s DMRMmdvm E *.*.177.109
79 GermanyGermany DG8SF-B 70cm 23.10.2025 04:26 0 days 01:50:02 s DMRMmdvm E *.*.194.30
80 NetherlandsNetherlands PE1MSW-B 70cm 23.10.2025 04:30 0 days 01:45:56 s DMRMmdvm E *.*.164.246
81 CanadaCanada VA3TKA-B 70cm 23.10.2025 04:30 0 days 01:45:47 s DMRMmdvm E *.*.24.200
82 DenmarkDenmark OZ7KP-B 70cm 23.10.2025 04:32 0 days 01:44:01 s DMRMmdvm E *.*.27.64
83 United StatesUnited States KF4KQY-B 70cm 23.10.2025 04:33 0 days 01:42:25 s DMRMmdvm E *.*.47.136
84 FranceFrance F4ELZ-B 70cm 23.10.2025 04:36 0 days 01:40:05 s DMRMmdvm F *.*.147.184
85 EnglandEngland M0SWP-B 70cm 23.10.2025 04:41 0 days 01:34:30 s DMRMmdvm E *.*.64.5
86 EnglandEngland G8DJP-B 70cm 23.10.2025 04:47 0 days 01:28:44 s DMRMmdvm E *.*.159.102
87 GermanyGermany DH1NAI-B 70cm 23.10.2025 04:49 0 days 01:26:57 s DMRMmdvm E *.*.139.111
88 AustriaAustria OE3CRA-B 70cm 23.10.2025 04:49 0 days 01:26:24 s DMRMmdvm C *.*.120.138
89 LuxembourgLuxembourg LX2ZZ-B 70cm 23.10.2025 04:49 0 days 01:26:18 s DMRMmdvm E *.*.72.138
90 EnglandEngland 2E0BSL-B 70cm 23.10.2025 04:56 0 days 01:19:57 s DMRMmdvm E *.*.76.222
91 EnglandEngland G4POP-B 70cm 23.10.2025 04:58 0 days 01:17:24 s DMRMmdvm E *.*.29.34
92 GermanyGermany DO2ADH-B 70cm 23.10.2025 05:00 0 days 01:15:59 s DMRMmdvm E *.*.98.112
93 IndonesiaIndonesia YC2NFD-B 70cm 23.10.2025 05:02 0 days 01:13:24 s DMRMmdvm E *.*.82.110
94 EnglandEngland G1BCG-B 70cm 23.10.2025 05:11 0 days 01:04:39 s DMRMmdvm E *.*.128.109
95 EnglandEngland MM7GLD-B 70cm 23.10.2025 05:12 0 days 01:04:03 s DMRMmdvm E *.*.66.232
96 FranceFrance F1ZJT-B 70cm 23.10.2025 05:16 0 days 00:59:12 s DCS F *.*.86.238
97 EnglandEngland M7KVM-B 70cm 23.10.2025 05:21 0 days 00:54:26 s DMRMmdvm E *.*.143.223
98 MoroccoMorocco CN8IC-B 70cm 23.10.2025 05:26 0 days 00:49:33 s DMRMmdvm E *.*.240.191
99 EnglandEngland M0GPQ-B 70cm 23.10.2025 05:29 0 days 00:46:22 s DMRMmdvm E *.*.93.94
100 EnglandEngland G0UQO-B 70cm 23.10.2025 05:30 0 days 00:45:45 s DMRMmdvm E *.*.197.233
101 EnglandEngland M0UVM-B 70cm 23.10.2025 05:44 0 days 00:31:47 s DMRMmdvm E *.*.122.86
102 WalesWales GW0KRL-B 70cm 23.10.2025 05:49 0 days 00:26:56 s DMRMmdvm E *.*.20.195
103 United StatesUnited States KB8ZXI-B 70cm 23.10.2025 05:55 0 days 00:20:36 s DMRMmdvm E *.*.65.215
104 SwedenSweden SA6LON-B 70cm 23.10.2025 05:57 0 days 00:18:36 s DMRMmdvm E *.*.129.159
105 MoroccoMorocco CN8IC-B 70cm 23.10.2025 05:58 0 days 00:18:00 s DMRMmdvm A *.*.98.38
106 EnglandEngland GB7TP-B 70cm 23.10.2025 06:01 0 days 00:14:40 s DMRMmdvm E *.*.188.156
107 United StatesUnited States N0CML-B 70cm 23.10.2025 06:05 0 days 00:10:58 s DMRMmdvm E *.*.232.188
108 United StatesUnited States KC2HII-B 70cm 23.10.2025 06:14 0 days 00:01:34 s DMRMmdvm E *.*.222.154
109 United StatesUnited States KC2HII-B 70cm 23.10.2025 06:15 0 days 00:00:54 s DMRMmdvm *.*.222.154
110 United StatesUnited States KC2HII-B 70cm 23.10.2025 06:15 0 days 00:00:33 s DMRMmdvm E *.*.222.154
dvc@rlx.lu